最舊其頁面
跳至導覽
跳至搜尋
以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:
- 氦(2018 nièng 3 nguŏk 12 hô̤ (bái-ék) 11:48)
- 氫(2018 nièng 5 nguŏk 5 hô̤ (bái-lĕ̤k) 17:15)
- 溴(2018 nièng 7 nguŏk 20 hô̤ (bái-ngô) 15:03)
- 碘(2018 nièng 8 nguŏk 7 hô̤ (bái-nê) 13:40)
- 鉺(2018 nièng 8 nguŏk 15 hô̤ (bái-săng) 12:42)
- 鉍(2018 nièng 8 nguŏk 22 hô̤ (bái-săng) 14:10)
- 砒霜(2019 nièng 2 nguŏk 1 hô̤ (bái-ngô) 06:16)
- 圓周率(2020 nièng 12 nguŏk 10 hô̤ (bái-sé) 09:34)
- Nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:10)
- Iōng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:11)
- Mī (gĭng-sṳ̆k)(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:11)
- Kĭng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:11)
- Bă (gĭng-sṳ̆k)(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:12)
- Năk(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:13)
- Dâng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 15:15)
- 鹽酸(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:59)
- Newton ông-dông dêng-lŭk(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 17:03)
- Uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 17:22)
- Siĕu-sŏng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 17:25)
- Liù-sŏng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 17:28)
- Sièng-sŏng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 17:32)
- Sìng-huák(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:17)
- Tiō-uòng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:18)
- Pău-ŭk-siáng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:25)
- Huá-hŏk-sék(2023 nièng 9 nguŏk 21 hô̤ (bái-sé) 05:38)
- Huá-hŏk hù-hô̤(2023 nièng 9 nguŏk 23 hô̤ (bái-lĕ̤k) 08:18)
- Liê-cṳ̄-giông(2023 nièng 9 nguŏk 23 hô̤ (bái-lĕ̤k) 13:19)
- 硫(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:32)
- 氟(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:34)
- 硫酸(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:34)
- 釩(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:40)
- 鎂(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:44)
- 碳(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:49)
- 硝酸(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:50)
- 氧(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:53)
- 氯(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:53)
- 鈦(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:56)
- 銅(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:57)
- 錳(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:57)
- 鈀(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:58)
- 鋅(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 09:58)
- 鋇(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:00)
- 銀(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:00)
- 鈣(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:01)
- 鋁(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:02)
- 鈉(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:03)
- 鐵(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:04)
- 砷(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:06)
- 硅(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:07)
- 國際標準書號(2024 nièng 11 nguŏk 12 hô̤ (bái-nê) 04:15)