最舊其頁面
跳至導覽
跳至搜尋
以下顯示從第 1 筆至第 50 筆中的 50 筆結果:
- 氦(2018 nièng 3 nguŏk 12 hô̤ (bái-ék) 12:48)
- 氫(2018 nièng 5 nguŏk 5 hô̤ (bái-lĕ̤k) 18:15)
- 溴(2018 nièng 7 nguŏk 20 hô̤ (bái-ngô) 16:03)
- 碘(2018 nièng 8 nguŏk 7 hô̤ (bái-nê) 14:40)
- 鉺(2018 nièng 8 nguŏk 15 hô̤ (bái-săng) 13:42)
- 鉍(2018 nièng 8 nguŏk 22 hô̤ (bái-săng) 15:10)
- 砒霜(2019 nièng 2 nguŏk 1 hô̤ (bái-ngô) 07:16)
- 圓周率(2020 nièng 12 nguŏk 10 hô̤ (bái-sé) 10:34)
- Nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:10)
- Iōng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:11)
- Mī (gĭng-sṳ̆k)(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:11)
- Kĭng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:11)
- Bă (gĭng-sṳ̆k)(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:12)
- Năk(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:13)
- Dâng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 16:15)
- 鹽酸(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 17:59)
- Newton ông-dông dêng-lŭk(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:03)
- Uâng-iū īng-lĭk dêng-lŭk(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:22)
- Siĕu-sŏng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:25)
- Liù-sŏng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:28)
- Sièng-sŏng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 18:32)
- Sìng-huák(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 19:17)
- Tiō-uòng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 19:18)
- Pău-ŭk-siáng(2022 nièng 10 nguŏk 26 hô̤ (bái-săng) 19:25)
- Huá-hŏk-sék(2023 nièng 9 nguŏk 21 hô̤ (bái-sé) 06:38)
- Huá-hŏk hù-hô̤(2023 nièng 9 nguŏk 23 hô̤ (bái-lĕ̤k) 09:18)
- Liê-cṳ̄-giông(2023 nièng 9 nguŏk 23 hô̤ (bái-lĕ̤k) 14:19)
- 硫(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:32)
- 氟(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:34)
- 硫酸(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:34)
- 釩(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:40)
- 鎂(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:44)
- 碳(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:49)
- 硝酸(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:50)
- 氧(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:53)
- 氯(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:53)
- 鈦(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:56)
- 銅(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:57)
- 錳(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:57)
- 鈀(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:58)
- 鋅(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 10:58)
- 鋇(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:00)
- 銀(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:00)
- 鈣(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:01)
- 鋁(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:02)
- 鈉(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:03)
- 鐵(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:04)
- 砷(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:06)
- 硅(2024 nièng 3 nguŏk 11 hô̤ (bái-ék) 11:07)
- 國際標準書號(2024 nièng 11 nguŏk 12 hô̤ (bái-nê) 05:15)